Uaea fetuutuunai mama e ufiufi i le PVC mo meafaigaluega eletise i totonu, e fa'aaoga ai le uaea fa'amama eletise.
Uaea fetuutuunai mama e ufiufi i le PVC mo meafaigaluega eletise i totonu, e fa'aaoga ai le uaea fa'amama eletise.
O le 60227 IEC 53 RVV 300/500V Uaea Faufale Feoloolo e talafeagai mo masini eletise i totonu o le fale, la'au ma masini, fa'aaogaina o uaea ma mo le gaosiga o uaea. O le ufi pito i fafo o lo'o tu'uina atu iinei o le PVC fa'apitoa, e tineia e ia lava ma e tete'e atu i le afi. E faia i le 'apamemea e leai se uaea, e iai le uaea manifinifi, e 2 cores ma le 3 cores e mafai ona e filifilia. O le voltage fa'atulagaina e 300/500V.
Voltage Fa'atulagaina (Uo/U):300/500V
Vevela o le aveta'avale:Vevela maualuga o le aveta'avale i le fa'aaogaina masani: 70ºC
Vevela o le fa'apipi'iina:E le tatau ona i lalo ifo o le 0ºC le vevela o le si'osi'omaga i le taimi o lo'o fa'apipi'iina ai
La'asaga pito i lalo o le pi'o:
O le radius o le pi'o o le uaea: (D-Diameter o le uaea)
D≤25mm------------------≥4D
D>25mm------------------≥6D
Fa'auluuluga:Numera o ta'avale: 2,3,4,5 po'o isi mea e tele-autu.
E tatau i aveta'avale ona usita'ia mana'oga o lo'o tu'uina atu i le IEC 60228 mo le vasega 5.
Fa'apotopotoga o fatu:Uaea lapotopoto: e tatau ona milo faatasi ogatotonu. Uaea mafolafola: e tatau ona tuu tutusa ogatotonu.
Fa'amamago:PVC (Polyvinyl Chloride) Ituaiga PVC/D e tusa ai ma le IEC
Fa'aofuofu:PVC (Polyvinyl Chloride) Ituaiga PVC/ST5 e tusa ai ma le IEC
60227 IEC 53 Tulaga Fa'atonu
| Vaega Fa'alava Fa'asolo o le Aveta'avale | Mafiafia o le Fa'aesea Fa'ale-mafaufau | Mafiafia o le Fa'aofuofu Igoa | Lapoa Maualuga Aotelega | Tete'e Maualuga DC i le 20 ℃ (Ω/km) | Tete'e Maualalo i le 70 ℃ | |
| (mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | Laugatasi | Ufiufi u'amea | (Ω/km) |
| 2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 po'o le 4.5×7.2 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 2×1 | 0.6 | 0.8 | 7.5 po'o le 4.7×7.5 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 8.6 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 2×2.5 | 0.8 | 1 | 10.6 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 2×4 | 0.8 | 1.1 | 12.4 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 2×6* | 0.8 | 1.2 | 14.6 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |
| 3×0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 3×1 | 0.6 | 0.8 | 8 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 9.4 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 3×2.5 | 0.8 | 1.1 | 11.4 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 3×4 | 0.8 | 1.1 | 13.2 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 3×6* | 0.8 | 1.2 | 15.6 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |
| 4×0.75 | 0.6 | 0.8 | 8.3 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 4×1 | 0.6 | 0.9 | 9 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 4×1.5 | 0.7 | 1 | 10.5 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 12.5 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 4×4 | 0.8 | 1.1 | 14.4 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 4×6* | 0.8 | 1.2 | 17.1 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |
| 5×0.75 | 0.6 | 0.9 | 9.3 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 5×1 | 0.6 | 0.9 | 9.8 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 5×1.5 | 0.7 | 1.1 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 5×2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.9 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 5×4 | 0.8 | 1.2 | 15.6 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 5×6* | 0.8 | 1.3 | 18.5 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |

