Uaea Fale BVV mo le Ufiufi PVC Mama e fa'apipi'i i le PVC mo uaea tumau.
Uaea Fale BVV mo le Ufiufi PVC Mama e fa'apipi'i i le PVC mo uaea tumau.
O le 60227 IEC 10 BVV Electric Building Wire e faʻaaogaina i le faʻapipiʻiina o le eletise, masini eletise i totonu o fale, meafaigaluega, meafaigaluega fesoʻotaʻiga, pulea o ki, relay ma paneli o meafaigaluega o le power switchgear ma mo faʻamoemoega e pei o fesoʻotaʻiga i totonu i meafaigaluega rectifier, motor starters ma controllers.
Voltage Fa'atulagaina (Uo/U):300/500V
Vevela o le aveta'avale:Vevela maualuga o le aveta'avale i le fa'aaogaina masani: 70ºC
Vevela o le fa'apipi'iina:E le tatau ona i lalo ifo o le 0ºC le vevela o le si'osi'omaga i le taimi o lo'o fa'apipi'iina ai
La'asaga pito i lalo o le pi'o:
O le radius o le pi'o o le uaea: (D-Diameter o le uaea)
D≤25mm------------------≥4D
D>25mm------------------≥6D
Fa'auluuluga:Numera o cores: 1,2,3,4 po'o le 5
E tatau i aveta'avale ona usita'ia mana'oga o lo'o tu'uina atu i le IEC 60228 mo le vasega 1 po'o le 2.
– vasega 1 mo aveta'avale malolosi;
– vasega 2 mo aveta'avale ua fa'apipi'iina;
Fa'amamago:PVC (Polyvinyl Chloride) Ituaiga PVC/C e tusa ai ma le IEC
Ufiufi:PVC (Polyvinyl Chloride) Ituaiga PVC/ST4 e tusa ai ma le IEC
60227 IEC 10 Tulaga Fa'atonu
| Vaega Fa'alava Fa'asolo o le Aveta'avale | Vasega o le avetaavale | Mafiafia o le Fa'aesea Fa'alemafaufau | Lapoa Maualuga Aotelega | Tete'e Maualuga DC i le 20 ℃ (Ω/km) | Tete'e Maualalo i le 70 ℃ | |
| (mm²) | / | (mm) | (mm) | Laugatasi | Ufiufi u'amea | (Ω/km) |
| 2×1.5 | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 2×1.5 | 2 | 0.7 | 10.5 | 12 | 12.2 | 0.01 |
| 2×2.5 | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 2×2.5 | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 2×4 | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 2×4 | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 2×6 | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 2×6 | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 2×10 | 1 | 1 | 16.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 2×10 | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 2×16 | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 2×25 | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 2×35 | 1 | 1.2 | 27.5 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 3×1.5 | 2 | 0.7 | 10.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 3×1.5 | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 3×2.5 | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 3×2.5 | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 3×4 | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 3×4 | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 3×6 | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 3×6 | 1 | 0.8 | 15.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 3×10 | 2 | 0.1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 3×10 | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 3×16 | 2 | 1 | 21.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 3×25 | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 3×35 | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

