O uaea fa'apipi'i ea feololo voltage e fa'aaogaina tele molaina eletise lona luai luga o pou poʻo ni fesoʻotaʻiga i nofoaga nofoia.
O uaea fa'apipi'i ea feololo voltage e fa'aaogaina tele molaina eletise lona luai luga o pou poʻo ni fesoʻotaʻiga i nofoaga nofoia.
AS/NZS 3599---Uaea eletise—Fa'apipi'i ea— Fa'a'ofuofu polymeric—Voltage 6.3511 (12) kV ma le 12.722 (24) kV
6.6kV-22kV
Pupuni o le Aveta'avale: Vaega e le fa'aaogaina tele o le aveta'avale ua fa'apipi'iina.
Fa'amafanafanaga: XLPE.
Pupuni e Fa'avevela ai le Ea: Vaega e fa'aoso ai le ea ua fa'apipi'iina.
Pupuni U'amea (filifiliga): Pupuni uaea apamemea po'o le pupuni lipine apamemea.
Vavae'ese: Lipine e mafai ona fulafula e fai ma fa'amama avega.
Ufiufi i fafo: HDPE.
Taitai Lagolago:Uaea u'amea ua fa'a'aisa.
Fa'apotopotoga E tolu fatu ua puipuia ma ua fa'apipi'iina fa'ata'amilo i uaea u'amea ua fa'apipi'iina i se fa'atulagaga taumatau.
Matou te gaosia uaea lelei e ala i le faʻaaogaina o mea maualuluga:
'Au poto masani mauoa e iloa lelei mea o lo'o e mana'omia:
La'au toto e iai ni mea lelei ma le gafatia e fa'amautinoa ai le tu'uina atu i le taimi atofaina:
AS/NZS 3599 vaega 1 6.35/11kV AL/XLPE/HDPE uaea e le'i fa'apipi'iina
| Numera o Cores x Nominal Cross Section | Fa'aulu Va'a | Iunite Fa'a'au'au o le Avefe'au | Vaega Fa'a-Nominal | Avega Fa'aleagaina | |||
| Lapoa o le Auina Atu | Mafiafia o le Puipuiga | Mafiafia o le Pupuni Fa'amama | Mafiafia o le Ufiufi | Pa'u'ū | |||
| Numera × mm² | mm | mm | mm | mm | Numera × mm | mm² | kN |
| 3×35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 7/4.75 | 52.4 | 1370 |
| 3×50 | 8.1 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 7/4.75 | 54.6 | 1530 |
| 3×70 | 9.7 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 7/4.75 | 57.8 | 1790 |
| 3×95 | 11.4 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 7/4.75 | 61.3 | 2100 |
| 3×120 | 12.8 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 19/3.50 | 67.3 | 2540 |
| 3×150 | 14.2 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 19/3.50 | 70.1 | 2840 |
| 3×185 | 15.7 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 19/3.50 | 73.1 | 3190 |
AS/ZNS 3599 vaega 1 6.35/11kV AL/XLPE/CWS/HDPE uaea ua fa'apipi'iina
| Numera o Cores x Nominal Cross Section | Lapoa o le Auina Atu | Mafiafia o le Puipuiga | Mafiafia o le Pupuni Fa'amama | Fa'apipi'iina o le Laupapa Uaea Kopa | Mafiafia o le Ufiufi | Fa'amauina o Uaea U'amea Galvanized | Vaega Fa'a-Nominal | Avega Fa'aleagaina |
| Numera × mm² | mm | mm | mm | Numera × mm | mm | Numera × mm | mm² | kN |
| Pupuni mama | ||||||||
| 3×35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 54.1 | 1820 |
| 3×35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 58.1 | 2130 |
| 3×50 | 8.1 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 60.4 | 2300 |
| 3×70 | 9.7 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 63.6 | 2570 |
| 3×95 | 11.4 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 67.0 | 2900 |
| 3×120 | 12.8 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 69.8 | 3190 |
| 3×150 | 14.2 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 73.0 | 3530 |
| 3×185 | 15.7 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 76.0 | 3890 |
| Pupuni mamafa | ||||||||
| 3×35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 54.1 | 2050 |
| 3×35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 58.1 | 2360 |
| 3×50 | 8.1 | 3.4 | 0.8 | 23/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 62.4 | 2820 |
| 3×70 | 9.7 | 3.4 | 0.8 | 32/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 65.6 | 3440 |
| 3×95 | 11.4 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 69.0 | 4030 |
| 3×120 | 12.8 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 71.8 | 4320 |
| 3×150 | 14.2 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 75.0 | 4670 |
| 3×185 | 15.7 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 78.0 | 5020 |
AS/NZS 3599 vaega 1 12.7/22kV AL/XLPE/HDPE uaea e le'i fa'apipi'iina
| Numera o Cores x Nominal Cross Section | Fa'aulu Va'a | Iunite Fa'a'au'au o le Avefe'au | Vaega Fa'a-Nominal | Avega Fa'aleagaina | |||
| Lapoa o le Auina Atu | Mafiafia o le Puipuiga | Mafiafia o le Pupuni Fa'amama | Mafiafia o le Ufiufi | Pa'u'ū | |||
| Numera × mm² | mm | mm | mm | mm | Numera × mm | mm² | kN |
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 7/4.75 | 61.0 | 1780 |
| 3×50 | 8.1 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 7/4.75 | 63.3 | 1970 |
| 3×70 | 9.7 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 7/4.75 | 66.5 | 2260 |
| 3×95 | 11.4 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 7/4.75 | 69.9 | 2600 |
| 3×120 | 12.8 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 19/3.50 | 75.9 | 3070 |
| 3×150 | 14.2 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 19/3.50 | 78.7 | 3390 |
| 3×185 | 15.7 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 19/3.50 | 81.7 | 3760 |
AS/NZS 3599 vaega 1 12.7/22kV AL/XLPE/CW/HDPE uaea ua si'itia
| Numera o Cores x Nominal Cross Section | Lapoa o le Auina Atu | Mafiafia o le Puipuiga | Mafiafia o le Pupuni Fa'amama | Fa'apipi'iina o le Laupapa Uaea Kopa | Mafiafia o le Ufiufi | Fa'amauina o Uaea U'amea Galvanized | Vaega Fa'a-Nominal | Avega Fa'aleagaina |
| Numera × mm² | mm | mm | mm | Numera × mm | mm | Numera × mm | mm² | kN |
| Pupuni mama | ||||||||
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 62.7 | 2280 |
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 66.7 | 2580 |
| 3×50 | 8.1 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 69.0 | 2780 |
| 3×70 | 9.7 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 72.6 | 3110 |
| 3×95 | 11.4 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 76.0 | 3460 |
| 3×120 | 12.8 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 2.0 | 19/2.00 | 79.2 | 3810 |
| 3×150 | 14.2 | 5.5 | 1.0 | 25/0.85 | 2.0 | 19/2.00 | 82.8 | 4230 |
| 3×185 | 15.7 | 5.5 | 1.0 | 25/0.85 | 2.1 | 19/2.00 | 86.2 | 4650 |
| Pupuni mamafa | ||||||||
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 62.7 | 2510 |
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 66.7 | 2810 |
| 3×50 | 8.1 | 5.5 | 0.8 | 23/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 71.0 | 3300 |
| 3×70 | 9.7 | 5.5 | 0.8 | 32/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 74.6 | 3970 |
| 3×95 | 11.4 | 5.5 | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 78.0 | 4600 |
| 3×120 | 12.8 | 5.5 | 0.8 | 39/1.35 | 2.0 | 19/2.00 | 81.2 | 4950 |
| 3×150 | 14.2 | 5.5 | 1.0 | 39/1.35 | 2.0 | 19/2.00 | 84.8 | 5360 |
| 3×185 | 15.7 | 5.5 | 1.0 | 39/1.35 | 2.1 | 19/2.00 | 88.2 | 5790 |
Fa'amatalaga fa'apitoa
| Vaega Fa'alava Fa'aonaponei | Fua Fa'atatau o le Taimi Nei Fa'aauau | ||
| Ea filemu | 1m/s matagi | 2m/s matagi | |
| mm² | A | A | A |
| 35 | 105 | 145 | 165 |
| 50 | 125 | 170 | 200 |
| 70 | 150 | 215 | 250 |
| 95 | 180 | 260 | 300 |
| 120 | 205 | 300 | 350 |
| 150 | 230 | 340 | 395 |
| 185 | 265 | 390 | 450 |

