5.5

5.5

0.8

    1.2
    7/4.75
    69.9

3×120

12.8

5.5

0.81.219/3.50

58.1
58.1

75.9

3070

3×150

14.2

5.5

0.8
1.2
19/3.50
78.7
3390
3×185
15.75.5.
0.8

58.1

1.2

19/3.50

2360
3×50
8.1
3.4
0.8
23/1.35

81.7

1.8

3760

19/2.00

AS/NZS 3599 vaega 1 12.7/22kV AL/XLPE/CW/HDPE uaea ua si'itia

Icelandic

Isi Oloa

FESOOTAI

Kirikisi

Latina

Igbo

Javanese

Kannada

Khmer

Fa'afanua o le Upega Tafa'ilagi

Latvian

mm

mm

mm

mm

Luxembourg..

mm²

kN

3×35 6.9 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 Hausa Hindi 1.8 7/2.00
3×50 8.1 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 Hausa Hindi 25/0.85 1.8
3×70 9.7 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 Hausa Hindi 0.8 25/0.85
3×95 11.4 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 Hausa Hindi 5.5 0.8
3×120 12.8 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 Hausa Havaii 11.4 5.5
3×150 14.2 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 Hausa Havaii 3×120 12.8
3×185 15.7 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 Hausa Havaii 3810 2.0

 

14.2

Icelandic

Igbo

Javanese

Kannada

Kasaka

Khmer

Kutisa

Kirikisi

Latina

Latvian

mm

mm

mm

Luxembourg..

mm

Luxembourg..

mm²

kN

Malagasi
3×35 6.9 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 25/0.85 1.8 7/2.00 2m/s matagi 1.8
3×35 6.9 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 215 1.8
3×50 8.1 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 23/1.35 1.8
3×70 9.7 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 32/1.35 1.9
3×95 11.4 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 39/1.35 1.9
3×120 12.8 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 39/1.35 2.0
3×150 14.2 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 39/1.35 2.0
3×185 15.7 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 76.0 2.1
Heavy duty screen
3×35 6.9 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 40/0.85 1.8 7/2.00 2m/s matagi mm²
3×35 6.9 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 40/0.85 1.8 19/2.00 215 250
3×50 8.1 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 23/1.35 1.8 19/2.00 150 230
3×70 9.7 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 32/1.35 1.8 19/2.00 Uaea ABC Kamupani tu'uina atu uaea ABC
3×95 11.4 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 39/1.35 1.8 19/2.00 Tamil Uaea Fa'apipi'i ABC ea ma le Voltage Maualalo AS/NZS 3560.1
3×120 12.8 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 39/1.35 1.8 19/2.00 Alumini 1.0455 pauna
3×150 14.2 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 39/1.35 1.9 19/2.00 Oloa E uiga i
3×185 15.7 Fesili e Masani Ona Fesiligia 0.8 39/1.35 1.9 19/2.00 78.0 Uaea eletise maualalo voltage

 

Uaea eletise voltage feololo

Icelandic

Isi Oloa

FESOOTAI

Kirikisi

Latina

Igbo

Javanese

Kannada

Khmer

Fa'afanua o le Upega Tafa'ilagi

Latvian

mm

mm

mm

mm

Luxembourg..

mm²

kN

3×35 6.9 5.5 0.8 Hausa Hindi Igilisi Falani
3×50 8.1 5.5 0.8 Hausa Hindi Alapi Aialani
3×70 9.7 5.5 0.8 Hausa Hindi Czech Fa'a Afelika
3×95 11.4 5.5 0.8 Hausa Hindi Lao Alapania
3×120 12.8 5.5 0.8 Hausa Havaii Bulgarian Sepuano
3×150 14.2 5.5 0.8 Hausa Havaii Finnish Fa'a-Frisiana
3×185 15.7 5.5 0.8 Hausa Havaii Eperu Hmong

 

Hungarian

Icelandic

Igbo

Javanese

Kannada

Kasaka

Khmer

Kutisa

Kirikisi

Latina

Latvian

mm

mm

mm

Luxembourg..

mm

Luxembourg..

mm²

kN

Malagasi
3×35 6.9 5.5 0.8 25/0.85 1.8 7/2.00 62.7 Norwegian
3×35 6.9 5.5 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 66.7 Somali
3×50 8.1 5.5 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 Tamil Telugu
3×70 9.7 5.5 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 Yiddish Yoruba
3×95 11.4 5.5 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 76.0 3460
3×120 12.8 5.5 0.8 25/0.85 2.0 19/2.00 79.2 3810
3×150 14.2 5.5 1.0 25/0.85 2.0 19/2.00 82.8 4230
3×185 15.7 5.5 1.0 25/0.85 2.1 19/2.00 86.2 4650
Heavy duty screen
3×35 6.9 5.5 0.8 40/0.85 1.8 7/2.00 62.7 2510
3×35 6.9 5.5 0.8 40/0.85 1.8 19/2.00 66.7 2810
3×50 8.1 5.5 0.8 23/1.35 1.8 19/2.00 71.0 3300
3×70 9.7 5.5 0.8 32/1.35 1.9 19/2.00 74.6 3970
3×95 11.4 5.5 0.8 39/1.35 1.9 19/2.00 78.0 4600
3×120 12.8 5.5 0.8 39/1.35 2.0 19/2.00 81.2 4950
3×150 14.2 5.5 1.0 39/1.35 2.0 19/2.00 84.8 5360
3×185 15.7 5.5 1.0 39/1.35 2.1 19/2.00 88.2 5790

 Technical data

Nominal Cross Section

Continuous Current Rating

Still Air

1m/s wind

2m/s wind

mm² A A A
35 105 145 165
50 125 170 200
70 150 215 250
95 180 260 300
120 205 300 350
150 230 340 395
185 265 390 450