Uaea e le'i ufiufiina mo le uaea fetuutuunai e tasi le autu mo fa'amoemoega lautele
Uaea e le'i ufiufiina mo le uaea fetuutuunai e tasi le autu mo fa'amoemoega lautele
O le 60227 IEC 02 RV 450/750V Flexible Building Wire e talafeagai mo le faʻaaogaina i faʻapipiʻiga eletise, uaea tumau poʻo fesoʻotaʻiga fetuutuunai mo masini eletise e pei o moli, masini eletise, mea faigaluega ma masini fesoʻotaʻiga ma le voltage faʻatulagaina 450/750V pe itiiti ifo.
Voltage Fa'atulagaina (Uo/U):450/750V
Vevela o le aveta'avale:Vevela maualuga o le aveta'avale i le fa'aaogaina masani: 70ºC
Vevela o le fa'apipi'iina:E le tatau ona i lalo ifo o le 0ºC le vevela o le si'osi'omaga i le taimi o lo'o fa'apipi'iina ai
La'asaga pito i lalo o le pi'o:
O le radius o le pi'o o le uaea: (D-Diameter o le uaea)
D≤25mm------------------≥4D
D>25mm------------------≥6D
Fa'auluuluga:Numera o avetaavale: 1
E tatau i aveta'avale ona tausisia mana'oga o lo'o tu'uina atu i le IEC 60228 mo le vasega 5.
Fa'amamago:PVC (Polyvinyl Chloride) Ituaiga PVC/C e tusa ai ma le IEC
Lanu:Samasama/lanumeamata, mumu, samasama, lanumoana, pa'epa'e, uliuli, lanumeamata, enaena, moli, violē, efuefu ma isi.
60227 IEC 02 Tulaga Fa'atonu
| Vaevaega fa'alava | Fa'auluuluga | Mafiafia o le puipuiga | Lautele atoa | Tete'e maualalo i le fa'avevela i le 70°C | Mamafa pe tusa |
| Numera o le Cores/lautele ta'itasi | |||||
| (mm²) | (Numera/mm) | (mm) | maualuga (mm) | (Ω/km) | (kg/km) |
| 1×0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 2.4 | 0.013 | 8 |
| 1×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 2.6 | 0.011 | 11 |
| 1×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 2.8 | 0.01 | 14 |
| 1×1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 3.5 | 0.01 | 20 |
| 1×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 4.2 | 0.009 | 31 |
| 1×4 | 56/0.3 | 0.8 | 4.8 | 0.007 | 47 |
| 1×6 | 84/0.3 | 0.8 | 6.3 | 0.006 | 67.8 |
| 1×10 | 84/0.4 | 1 | 7.6 | 0.0056 | 121 |
| 1×16 | 126/0.4 | 1 | 8.8 | 0.0046 | 173 |
| 1×25 | 196/0.4 | 1.2 | 11 | 0.0044 | 268 |
| 1×35 | 276/0.4 | 1.2 | 12.5 | 0.0038 | 370 |
| 1×50 | 396/0.4 | 1.4 | 14.5 | 0.0037 | 526 |
| 1×70 | 360/0.5 | 1.4 | 17 | 0.0032 | 727 |
| 1×95 | 475/0.5 | 1.6 | 19 | 0.0032 | 959 |
| 1×120 | 608/0.5 | 1.6 | 21 | 0.0029 | 1201 |
| 1×150 | 756/0.5 | 1.8 | 23.5 | 0.0029 | 1508 |
| 1×185 | 925/0.5 | 2 | 26 | 0.0029 | 1844 |
| 1×240 | 1221/0.5 | 2.2 | 29.5 | 0.0028 | 2420 |

