1920
0.387
1.4
1.2
0.8
2.2
| Maltese | Maoli | Marathi | 0.124 | 1.8 | Nepali | Norwegian | Pasato |
| Slovak | Slovenian | mm | mm | mm | mm | mm | Somali |
| 5394 | Sikotilani Gaelic | Shona | 0.8 | 58.72 | 0.8 | 2.5 | 2.5 |
| Samoa | Sikotilani Gaelic | Shona | 0.8 | 58.72 | 1.4 | 2.2 | 1.6 |
| 1.8 | Ukrainian | 0.8 | 0.8 | 58.72 | 1.4 | 14 | 300 |
| 2.5 | Ukrainian | 0.8 | 0.8 | 58.72 | 1.4 | 63.7 | 61.4 |
| 4 | Zulu | 0.8 | 0.8 | 58.72 | 1.4 | 1.6 | 0.8 |
| 6 | 3.08 | 0.8 | 0.8 | 58.72 | Samoa | 500 | 0.0366 |
| 10 | 1.83 | 1 | 0.8 | tamaloloa Take | 1.6 | 3.6 | 78.8 |
| 16 | 1.15 | 1 | 0.8 | tamaloloa Take | 1.6 | O uaea fa'alava e aofia ai uaea fa'ata'amilomilo e 16sqmm le lautele (Vasega 2). | 25sqmm ma luga atu foliga o aveta'avale uaea (Vasega 2) |
| O uaea uma e fa'amafanafanaina i le PVC Type 5 Heat Resisting 85 ℃ compound ma ufiufi i le PVC | 0.727 | 1.2 | 1 | 1.6 | 2.5 | O uaea e oo atu i le 400sqmm e ogatasi ma le BS6346. O uaea e 500sqmm e ogatasi ma le IEC 60502-1. | Eria fa'atatau o le aveta'avale |
| Tete'e maualuga o le aveta'avale i le 20°c | 0.524 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | E tusa ma le lautele atoa | Mamafa fa'atatau o le uaea |
| Vaega | 0.387 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.9 | Leai se lagona | Fa'aosoina |
| Fa'a'ofuofu | 0.268 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.9 | 8760 | Ω/km |
| kilokalama/km | 0.193 | 1.6 | 1.2 | 2 | 2.1 | 1.25 | 1.8 |
| 22.7 | 0.153 | 1.6 | 1.2 | 2 | 2.2 | 1.15 | 1.83 |
| – | 0.124 | 1.8 | 1.2 | 2 | 2.3 | AMP Telefoni feavea'i | – |
| 0.727 | 0.0991 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 3.15 |
| 26.8 | 0.0754 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 1.6 |
| 1.9 | 0.0601 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 0.727 | 1.4 |
| 1.2 | 0.047 | 2.6 | 1.6 | 3.15 | 2.9 | 0.268 | 0.524 |
*Circular solid conductors (Class 1).
1.2
1.2
0.8
2.1
39.4
| Maltese | Maoli | Marathi | Mokoliana | Burmese | Nepali | Norwegian | Pasato | |||
| Sinhala | Sesotho | Sinhala | Sesotho | Sinhala | Sesotho | |||||
| mm2 | Slovenian | mm | mm | mm | mm | mm | Somali | |||
| 5394 | Sikotilani Gaelic | Shona | 0.8 | – | 58.72 | 1.4 | 47.4 | – | 6575 | – |
| Samoa | Sikotilani Gaelic | Shona | 0.8 | – | 58.72 | 1.4 | 2.6 | – | 8110 | – |
| 1.8 | Ukrainian | 0.8 | 0.8 | – | 58.72 | 1.4 | 2.7 | – | 56.5 | – |
| 2.5 | Ukrainian | 0.8 | 0.8 | 58.72 | 1.4 | 15 | – | 1.6 | – | |
| 4 | Zulu | 0.8 | 0.8 | – | 58.72 | 1.4 | 300 | – | 0.0601 | – |
| 6 | 3.08 | 0.8 | 0.8 | – | tamaloloa Take | Samoa | 70.2 | – | 14660 | – |
| 10 | 1.83 | 1 | 0.8 | – | tamaloloa Take | 1.6 | 1.6 | – | 2.5 | – |
| 16 | 1.15 | 1 | 0.8 | – | tamaloloa Take | 1.6 | 185 | – | 0.0991 | – |
| 25 | 0.727 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 76.6 | 19090 | 18125 | 500 |
| 35 | 0.524 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 27 | 0.8 | 3.15 |
| 50 | 0.387 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | *O aveta'avale vaega e o'o atu i le 16sqmm lapotopoto ua fa'apipi'i fa'asolosolo (Vasega 2). | O aveta'avale vaega e 25sqmm ma luga atu ua foliga fa'alava (Vasega 2). | O aveta'avale uma e le fa'aitu'au e fa'ata'amilomilo (vasega 2). | O uaea uma e fa'amafanafanaina i le PVC Type 5 Heat Resisting 85 ℃ compound ma ufiufi i le PVC |
| 70 | 0.268 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2 | (CU/PVC/PVC/SWA/PVC ma le CU/PVC/SWA/PVC) | 34 | Eria fa'atatau o le aveta'avale | Tete'e maualuga o le aveta'avale i le 20°c |
| 95 | 0.193 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.1 | Mamafa fa'atatau o le uaea | Ie moega ua fa'aosoina | Ie moega ua fa'apipi'i | Ie moega ua fa'aosoina |
| 120 | 0.153 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.2 | 1.5* | 42 | 12.1 | 0.7 |
| 150 | 0.124 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | – | 1.5 | 12.1 | 0.7 |
| 185 | 0.0991 | 2 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 400 | – | 2.5* | 7.41 |
| 240 | 0.0754 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 59 | 470 | – | 2.5 |
| 300 | 0.0601 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.8 | – | 4.61 | 0.8 | 0.8 |
| 400 | 0.047 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 3 | – | 3.08 | 0.8 | 0.8 |
| 500 | 0.0366 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 3.15 | 3.6 | 1.83 | 0.8 | – | 1.25 |
*Circular solid conductors (Class 1).
Conductors including 16sqmm circular stranded (Class 2).
25sqmm and above shaped stranded conductors(Class 2)
All the cables are insulated with either PVC Type 5 Heat Resisting 85℃ compound and sheathed with PVC
Type 9/ST2 compound Or PVC Type A/TI1 compound and sheathed with PVC Type ST1/TM1 compound.
Drum size given above are for cables with extruded bedding.
Cables up to 400sqmm conform to BS6346. 500sqmm cable conforms to IEC 60502-1.
1.6
| Maltese | Maoli | Marathi | Mokoliana | Burmese | Nepali | Norwegian | Pasato | ||||||
| 1890 | 0.524 | 1890 | 0.524 | 1890 | 0.524 | 1.2 | 0.8 | Sinhala | Sesotho | Sinhala | Sesotho | ||
| Slovak | Slovenian | mm | mm | mm | mm | mm | Somali | ||||||
| 1.4 | 6 | 1.83 | 3.08 | 1 | 1 | 1 | – | tamaloloa Take | 1.8 | 3300 | – | 1.4 | – |
| 0.8 | 10 | 1.15 | 1.83 | 1 | 1 | 1 | – | 1.6 | 1.8 | 0.193 | – | 1.2 | – |
| 25 | 16 | 0.727 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | O le tele o le talipalau o lo'o i luga e mo uaea e iai ni ie fa'apipi'i i luga. | O uaea e oo atu i le 400sqmm e ogatasi ma le BS6346. O uaea e 500sqmm e ogatasi ma le IEC 60502-1. | 1.4 | 0.8 |
| 35 | 16 | 0.524 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | Uaea PVC ua ufiufiina | Isi Oloa | 1.8 | 1.4 |
| 50 | 25 | 0.387 | 0.727 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 2 | 2 | 8760 | 34.8 | 185 | 0.0991 |
| 70 | 35 | 0.268 | 0.524 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.1 | Tali | Tala Fou | 0.0754 | 2.2 |
| 95 | 50 | 0.193 | 0.387 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.3 | 12520 | 300 | 0.0601 | 2.4 |
| 120 | 70 | 0.153 | 0.268 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 3.15 | 3.3 |
| 150 | 70 | 0.124 | 0.268 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 54 | 3.15 | 3.9 | 88.8 |
| 185 | 95 | 0.0991 | 0.193 | 2 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.7 | O le tele o le talipalau o lo'o i luga e mo uaea e iai ni ie fa'apipi'i i luga. | O uaea e oo atu i le 400sqmm e ogatasi ma le BS6346. O uaea e 500sqmm e ogatasi ma le IEC 60502-1. | 600/1000 V – Uaea u'amea ua fa'apipi'i i le uaea apamemea e lima le ogatotonu, ua fa'apipi'i i le uaea pvc ua ufiufi i le uaea ufi. | (CU/PVC/PVC/SWA/PVC ma le CU/PVC/SWA/PVC) |
| 240 | 120 | 0.0754 | 0.153 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 64.9 | Ie moega ua fa'apipi'i | Ie moega ua fa'aosoina | mm² |
| 300 | 150 | 0.0601 | 0.124 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 3.1 | 601 | 2.5 | 7.41 | 0.8 |
| 300 | 185 | 0.0601 | 0.0991 | 2.4 | 2 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | – | 1.25 | 1.8 | 21.8 |
| 400 | 185 | 0.047 | 0.0991 | 2.6 | 2 | 1.8 | 0.8 | 3.15 | – | 1197 | 1.83 | 0.8 | – |
| 500 | 240 | 0.0366 | 0.0754 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 3.15 | 29.5 | – | 1948 | 0.727 | 1.2 |
0.8
1.6
33.4
All the cables are insulated with either PVC Type 5 Heat Resisting 85℃ compound and sheathed with PVC
Type 9/ST2 compound Or PVC Type A/TI1 compound and sheathed with PVC Type ST1/TM1 compound.
Drum size given above are for cables with extruded bedding.
1.2
0.8
| Maltese | Maoli | Marathi | Mokoliana | Burmese | Nepali | Norwegian | Pasato | |||
| Sinhala | Sesotho | Sinhala | Sesotho | Sinhala | Sesotho | |||||
| Slovak | Slovenian | mm | mm | mm | mm | mm | Somali | |||
| 5394 | Sikotilani Gaelic | Shona | 0.8 | – | 58.72 | 1.4 | 50.1 | – | 7487 | – |
| Samoa | Sikotilani Gaelic | Shona | 0.8 | – | 58.72 | 1.4 | 48.72 | – | 400 | – |
| 1.8 | Ukrainian | 0.8 | 0.8 | – | 58.72 | 1.4 | 10711 | – | 0.0991 | – |
| 2.5 | Ukrainian | 0.8 | 0.8 | 58.72 | 1.4 | 16 | – | 0.0754 | – | |
| 4 | Zulu | 0.8 | 0.8 | – | tamaloloa Take | Samoa | 16369 | – | 0.0601 | – |
| 6 | 3.08 | 0.8 | 0.8 | – | tamaloloa Take | Samoa | 20850 | – | 0.047 | – |
| 10 | 1.83 | 1 | 0.8 | – | tamaloloa Take | 1.6 | 81.32 | – | 500 | – |
| 16 | 1.15 | 1 | 1 | – | 1.6 | 2.5 | 2.5 | – | 41.8 | – |
| 25 | 0.727 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | O le tele o le talipalau o lo'o i luga e mo uaea e iai ni ie fa'apipi'i i luga. | O uaea e oo atu i le 400sqmm e ogatasi ma le BS6346. O uaea e 500sqmm e ogatasi ma le IEC 60502-1. | Uaea eletise masani a le IEC/BS | Uaea eletise maualalo voltage |
| 35 | 0.524 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | Uaea PVC ua ufiufiina | Isi Oloa | Uaea eletise LV fa'ainitaneti XLPE masani a le IEC/BS | Uamea |
| 50 | 0.387 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2 | 05/17 | 34.8 | 3.7511 pauna | 05/17 |
| 70 | 0.268 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.1 | Tali | Tala Fou | Fesili e Masani Ona Fesiligia | Faafesootai matou |
| 95 | 0.193 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.2 | Uaea eletise voltage feololo | 43.1 | Isi Oloa | FESOOTAI |
| 120 | 0.153 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | AMP Telefoni feavea'i | Uaea eletise Xlpe | Uaea Malosiaga o le Voltage Tutotonu | Uaea eletise MV ua fa'amamago |
| 150 | 0.124 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | Siamani | Portuguese | Sipaniolo | Lusia |
| 185 | 0.0991 | 2 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | Italia | Danish | Lomani | Indonesian |
| 240 | 0.0754 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.8 | Hindi | Lao | Alapania | Amharic |
| 300 | 0.0601 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 3 | 70 | Sepuano | Chichewa | Kosikana |
| 400 | 0.047 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 3.15 | 3.3 | Georgian | Gujarati | Haitian | Hausa |
| 500 | 0.0366 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 3.15 | Javanese | Kannada | Kasaka | Khmer | Kutisa |
*Circular solid conductors (Class 1).
Conductors including 16sqmm circular stranded (Class 2).
25sqmm and above shaped stranded conductors(Class 2)
All the cables are insulated with either PVC Type 5 Heat Resisting 85℃ compound and sheathed with PVC
Type 9/ST2 compound Or PVC Type A/TI1 compound and sheathed with PVC Type ST1/TM1 compound.
Drum size given above are for cables with extruded bedding.
Cables up to 400sqmm conform to BS6346. 500sqmm cable conforms to IEC 60502-1.
Malay
| Maltese | Maoli | Marathi | Mokoliana | Burmese | Nepali | Norwegian | Pasato | ||
| Sinhala | Sesotho | Sinhala | Sesotho | Sinhala | |||||
| Slovak | Slovenian | mm | mm | mm | mm | mm | Somali | ||
| Samoa | Sikotilani Gaelic | Shona | 0.8 | – | tamaloloa Take | 1.8 | 18 | – | Telugu |
| 2.5 | Ukrainian | 0.8 | 0.8 | tamaloloa Take | 1.8 | Siosa | – | Yoruba | |
| 4 | Zulu | 0.8 | 0.8 | – | tamaloloa Take | 1.8 | 21.8 | – | 915 |
| 6 | 3.08 | 0.8 | 0.8 | – | 1.6 | 1.8 | 24 | – | 1197 |
| 10 | 1.83 | 1 | 0.8 | – | 1.6 | 1.8 | 26.5 | – | 1517 |
| 16 | 1.15 | 1 | 1 | – | 1.6 | 1.9 | 29.5 | – | 1948 |
| 25 | 0.727 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.6 | 2 | 33.4 | 29.4 | 2605 |
| 35 | 0.524 | 1.2 | 1 | 0.8 | 2 | 2.1 | 34.8 | 30.62 | 3283 |
| 50 | 0.387 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.2 | 39 | 34.62 | 4183 |
| 70 | 0.268 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.3 | 43.1 | 38.52 | 5394 |
| 95 | 0.193 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 50.1 | 44.92 | 7487 |
| 120 | 0.153 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.7 | 54.1 | 48.72 | 8935 |
| 150 | 0.124 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 59.1 | 53.32 | 10711 |
| 185 | 0.0991 | 2 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 3.1 | 64.9 | 58.72 | 12988 |
| 240 | 0.0754 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 72.2 | 65.62 | 16369 |
| 300 | 0.0601 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 3.15 | 3.6 | 80.7 | 73.52 | 20850 |
| 400 | 0.047 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 3.15 | 3.8 | 88.92 | 81.32 | 25630 |
| 500 | 0.0366 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 46.8 | 41.8 | 19916 |
*Circular solid conductors (Class 1).
Conductors including 16sqmm circular stranded (Class 2).
25sqmm and above shaped stranded conductors(Class 2)
All the cables are insulated with either PVC Type 5 Heat Resisting 85℃ compound and sheathed with PVC
Type 9/ST2 compound Or PVC Type A/TI1 compound and sheathed with PVC Type ST1/TM1 compound.
Drum size given above are for cables with extruded bedding.
Cables up to 400sqmm conform to BS6346. 500sqmm cable conforms to IEC 60502-1.

